ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J2
ベガルタ仙台
Vegalta Sendai
直近の日程・結果
日時 | 種別 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/15(土)
14:00 |
J2 第1節 |
鳥栖 |
- 対戦データ |
仙台 | 駅スタ | |
※ 試合終了後に結果を掲載いたします。 |
||||||
2/23(日)
13:55 |
J2 第2節 |
徳島 |
- 対戦データ |
仙台 | 鳴門大塚 | |
※ 試合終了後に結果を掲載いたします。 |
順位
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新着ニュース
新着公式情報
チーム別対戦成績
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
過去のシーズン成績
年度 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 J2 | 6 | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 44 |
2023 J2 | 16 | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 61 |
2022 J2 | 7 | 42 | 18 | 9 | 15 | 67 | 59 |
2021 J1 | 19 | 38 | 5 | 13 | 20 | 31 | 62 |
2020 J1 | 17 | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 61 |
2019 J1 | 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 45 |
2018 J1 | 11 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 54 |
2017 J1 | 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 53 |
2016 J1 1stステージ | 10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 25 |
2016 J1 2ndステージ | 12 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 |
2015 J1 1stステージ | 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 20 |
2015 J1 2ndステージ | 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 28 |
2014 J1 | 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 50 |
2013 J1 | 13 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 38 |
2012 J1 | 2 | 34 | 15 | 12 | 7 | 59 | 43 |
2011 J1 | 4 | 34 | 14 | 14 | 6 | 39 | 25 |
2010 J1 | 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 46 |
2009 J2 | 1 | 51 | 32 | 10 | 9 | 87 | 39 |
2008 J2 | 3 | 42 | 18 | 16 | 8 | 62 | 47 |
2007 J2 | 4 | 48 | 24 | 11 | 13 | 72 | 54 |
2006 J2 | 5 | 48 | 21 | 14 | 13 | 75 | 43 |
2005 J2 | 4 | 44 | 19 | 11 | 14 | 66 | 47 |
2004 J2 | 6 | 44 | 15 | 14 | 15 | 62 | 66 |
2003 J1 1stステージ | 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 28 |
2003 J1 2ndステージ | 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 28 |
2002 J1 1stステージ | 9 | 15 | 7 | 0 | 8 | 23 | 27 |
2002 J1 2ndステージ | 15 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 30 |
2001 J2 | 2 | 44 | 27 | 5 | 12 | 78 | 56 |
2000 J2 | 5 | 40 | 19 | 2 | 19 | 60 | 69 |
1999 J2 | 9 | 36 | 10 | 4 | 22 | 30 | 58 |
チームプロフィール
住所 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-6-16 漁信基ビル4F |
---|---|
創立年 | 1988年 |
ホームスタジアム
スタジアム名 | ユアテックスタジアム仙台 |
---|---|
収容人数 | 19526人 |
住所 | 宮城県仙台市泉区七北田字柳78 |
交通手段 |
|