ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J3
テゲバジャーロ宮崎
Tegevajaro Miyazaki
吉澤 柊
18
FW
- 出身地
- 埼玉
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 1998年10月21日(26歳)
- 身長
- 176cm
- 体重
- 77kg
- 血液型
- A
- 過去の所属
- FC鶴ヶ島-坂戸ディプロマッツFC-武南高-作新学院大-いわきFC
©Jリーグフォト
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | - | 20 | 1/0 | 34 | 985 | 30 | 0.548 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/25 | 松本(H) | 69分 | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
3/2 | 福島(H) | 64分 | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
3/10 | 鳥取(A) | 21分 | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
3/16 | 金沢(H) | 45分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
3/20 | 沼津(H) | 68分 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
3/23 | 大宮(A) | 27分 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
3/31 | 岩手(A) | 85分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
4/6 | 奈良(H) | 10分 | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
4/10 | 今治(H) | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4/14 | 岐阜(A) | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4/27 | 相模原(H) | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5/3 | 富山(A) | 69分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5/6 | 長野(H) | 45分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
5/18 | 琉球(A) | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/2 | YS横浜(A) | - | - | - | - | -/- |
6/9 | 北九州(H) | 17分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
6/16 | 八戸(A) | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/22 | 讃岐(H) | 79分 | 0 | 0 | 1 | 1/0 |
6/29 | FC大阪(A) | 25分 | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
7/6 | 岐阜(H) | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
7/14 | 北九州(A) | 19分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
7/20 | 福島(A) | 90分 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
7/27 | 大宮(H) | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8/17 | 長野(A) | 20分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
8/24 | 岩手(H) | 1分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
8/31 | 八戸(H) | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
9/7 | 相模原(A) | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
9/15 | 琉球(H) | - | - | - | - | -/- |
9/22 | 奈良(A) | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
9/29 | 鳥取(H) | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/6 | 金沢(A) | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/12 | 富山(H) | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/20 | 讃岐(A) | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/27 | FC大阪(H) | 75分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11/2 | 松本(A) | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11/10 | 沼津(A) | 3分 | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
11/17 | YS横浜(H) | |||||
11/24 | 今治(A) |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J3 | 51 | 7 |