ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ホルシュタイン・キール
Kiel

Pos. 背番号 選手名 生年月日 身長/体重 国籍
監督 - マルセル・ラップ 1979/4/16 -/- ドイツ
GK 1 ティモン・バイナー 1999/1/18 191/76 ドイツ
GK 21 ヨナス・クルムライ 2003/11/25 193/85 ドイツ
GK 31 マルセル・エンゲルハルト 1993/4/5 191/88 ドイツ
GK 41 リオ・ローテンハーゲン 2006/8/31 188/82 ドイツ
GK 42 チレル・ドアン 2005/11/18 187/81 トルコ
DF 2 フレデリク・ロスリン 2005/12/25 -/- デンマーク
DF 3 マルコ・コメンダ 1996/11/26 187/76 ドイツ
DF 5 カール・ヨハンソン 1994/5/23 185/80 スウェーデン
DF 13 イバン・ネキッチ 2000/12/24 185/73 クロアチア
DF 17 ムラデン・シベチノビッチ 2003/9/18 188/85 ボスニア・ヘルツェゴビナ
DF 23 ラッセ・ローゼンブーム 2002/1/19 190/84 ドイツ
DF 26 デビッド・ゼッツ 2000/1/5 190/84 スロベニア
DF 40 レオン・パルドゥジ 2006/12/10 180/77 コソボ
DF 47 ジョン・トルキン 2002/7/31 170/61 アメリカ
MF 4 パトリック・エラス 1995/1/21 196/85 ドイツ
MF 6 マルコ・イベジッチ 2001/12/2 191/85 セルビア
MF 10 ヨナス・テルケルセン 2003/5/5 184/75 マケドニア
MF 11 アレクサンデル・ベルンハルトソン 1998/9/8 185/70 スウェーデン
MF 15 カスパー・ダビドセン 2005/1/25 191/85 デンマーク
MF 16 アンドゥ・ケラティ 2002/8/13 181/76 ドイツ
MF 22 シュテファン・シュバーブ 1990/9/27 183/83 オーストリア
MF 24 マグヌス・クヌドセン 2001/6/15 175/66 ノルウェー
MF 39 ロベルト・ワグナー 2003/7/14 181/80 ドイツ
MF 44 ルカ・プラッセ 2004/6/11 178/74 ドイツ
MF 45 ルイス・コスター 2003/1/25 189/72 ドイツ
MF 48 ハムザ・ムカージ 2005/10/3 190/84 コソボ
FW 7 スティーブン・スクリプスキ 1992/11/18 173/72 ドイツ
FW 19 フィル・ハーレス 2002/3/25 193/87 ドイツ
FW 20 アドリアン・カプラリク 2002/6/10 178/73 スロバキア
FW 25 マーカス・ミュラー 2002/8/20 188/82 ドイツ
FW 29 ニクラス・ニーホフ 2004/8/20 187/81 ドイツ

順位表

順位 チーム名 勝点
1 シャルケ 37 12 1 3
2 エルフェアスベルク 33 10 3 3
3 ダルムシュタット 32 9 5 2
4 パーダーボルン 32 10 2 4
5 ハノーファー 29 8 5 3

得点ランキング

日本人選手