ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ドイツ2部
アイントラハト・ブラウンシュヴァイク
Braunschweig
Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | - | ダニエル・シャーニング | 1983/10/29 | -/- | ドイツ |
GK | 1 | レナルト・グリル | 1999/1/25 | 192/85 | ドイツ |
GK | 12 | マルコ・ヨハンソン | 1998/8/25 | 193/86 | スウェーデン |
GK | 13 | ティーノ・カサーリ | 1995/11/14 | 191/82 | オーストリア |
GK | 34 | ジャスティン・デューダ | 2003/2/5 | 193/90 | ドイツ |
DF | 3 | パウル・イェッケル | 1998/7/22 | 186/83 | ドイツ |
DF | 5 | ロバート・アイバノフ | 1994/9/19 | 197/85 | フィンランド |
DF | 6 | エルミン・ビチャクチッチ | 1990/1/24 | 185/85 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
DF | 18 | マルビン・リットミュラー | 1999/3/7 | 177/77 | ドイツ |
DF | 19 | レオン・ベルベル | 1996/9/6 | 180/73 | ドイツ |
DF | 21 | ケビン・エーラーズ | 2001/1/23 | 186/84 | ドイツ |
DF | 22 | ファビオ・ディミサ | 2003/3/14 | 180/75 | ドイツ |
DF | 23 | アンデルソン・ルコキ | 1997/7/6 | 180/75 | アンゴラ |
DF | 25 | サノウシュ・バ | 2004/1/5 | 178/73 | ドイツ |
MF | 4 | ヤンニス・ニコラオウ | 1993/7/31 | 187/85 | ドイツ |
MF | 7 | ファビオ・カウフマン | 1992/9/8 | 181/71 | ドイツ |
MF | 8 | ニクラス・タウアー | 2001/2/17 | 183/75 | ドイツ |
MF | 10 | ワリド・ウルドシフ | 1999/11/6 | -/- | オランダ |
MF | 24 | シディ・サネ | 2003/4/21 | 190/84 | ドイツ |
MF | 27 | スベン・ケーラー | 1996/11/8 | 185/78 | ドイツ |
MF | 28 | ヨナ・ボルスム | 2005/3/19 | 191/85 | ドイツ |
MF | 29 | カリム・ヒュンブルク | 2005/2/25 | 193/87 | ドイツ |
MF | 36 | フィル・クンツェ | 2001/7/22 | 186/- | ドイツ |
MF | 37 | シドニー・レビガー | 2005/4/17 | 176/70 | ドイツ |
MF | 39 | ロビン・クラウス | 1994/4/2 | 179/75 | ドイツ |
FW | 9 | ラヤン・フィリップ | 2000/10/23 | 177/72 | フランス |
FW | 11 | レベンテ・サボー | 1999/6/6 | 195/89 | ハンガリー |
FW | 17 | セバスティアン・ポルター | 1991/4/1 | 192/94 | ドイツ |
FW | 32 | クリスティアン・コンテ | 1999/8/27 | 182/70 | ドイツ |
FW | 33 | リナス・クイーザー | 2003/10/14 | 184/- | ドイツ |
FW | 40 | ベンジャミン・ムボム | 2004/2/17 | 184/- | ドイツ |
FW | 44 | ヨハンアラス・ゴメス | 2001/7/23 | 175/75 | アメリカ |
- | 15 | マックス・マリエ | 2004/10/2 | 177/72 | ドイツ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パーダーボルン | 27 | 7 | 6 | 2 |
2 | カイザースラウテルン | 26 | 7 | 5 | 3 |
3 | ハノーファー | 26 | 8 | 2 | 5 |
4 | エルフェアスベルク | 25 | 7 | 4 | 4 |
5 | デュッセルドルフ | 25 | 7 | 4 | 4 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ラグナル・アヘ | カイザースラウテルン | 9 |
1 | ラヤン・フィリップ | ブラウンシュヴァイク | 9 |
1 | イサク・リドベリ | ダルムシュタット | 9 |
1 | ケナン・カラマン | シャルケ | 9 |
1 | ブドゥ・ジブジバーゼ | カールスルーエ | 9 |