ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

順位 選手名 チーム名 Pos.

得 点

P K

アシスト

シュート

シュート
決定率

90分
平均得点

試合数

出場時間
(分)

警告/退場

1 ロメル・ルカク ナポリ FW 7 2 6 26 19.2 0.46 18 1371 1/0
1 ヌーノ・タバレス ラツィオ DF 0 0 6 13 15 1164 3/1
3 ラウル・ベッラノーバ アタランタ DF 0 0 5 9 19 1325 2/0
4 ヤシン・アドリ フィオレンティーナ MF 2 0 4 6 33.3 0.185 18 972 1/0
4 ユスフ・フォファナ ACミラン MF 1 0 4 15 6.7 0.061 18 1483 4/0
4 バレンティノ・ラザロ トリノ MF 0 0 4 6 19 1274 3/0
4 ラファエル・レオン ACミラン FW 4 0 4 28 14.3 0.297 17 1212 2/0
4 ニコロ・バレッラ インテル MF 3 0 4 19 15.8 0.209 17 1291 1/0
4 アレッサンドロ・バストーニ インテル DF 1 0 4 4 25 0.063 19 1436 2/0
4 フェデリコ・ディマルコ インテル DF 3 0 4 31 9.7 0.199 19 1359 2/0
4 ヘンリク・ムヒタリアン インテル MF 1 0 4 14 7.1 0.064 18 1413 2/0
4 シャルル・デ・ケテラエール アタランタ FW 5 0 4 22 22.7 0.344 19 1310 1/0
4 トゥーン・コープマイネルス ユヴェントス MF 1 0 4 11 9.1 0.074 16 1210 2/0
4 ダビド・ネレス ナポリ FW 2 0 4 19 10.5 0.276 18 653 0/0
4 クリスティアン・プリシッチ ACミラン FW 5 1 4 20 20 0.401 16 1121 0/0
4 アデモラ・ルックマン アタランタ FW 9 1 4 46 17.4 0.686 17 1181 2/0
4 ガエタノ・オリスタニオ ヴェネツィア MF 2 0 4 21 9.5 0.121 20 1490 3/0
4 サンティアゴ・カストロ ボローニャ FW 5 0 4 25 20 0.319 19 1411 3/0
19 フロリアン・トバン ウディネーゼ FW 5 0 3 28 17.9 0.352 17 1277 0/0
19 マルクス・テュラム インテル FW 12 0 3 43 27.9 0.72 20 1500 1/0
19 ウェストン・マッケニー ユヴェントス MF 2 0 3 7 28.6 0.206 14 873 2/0
19 デニス・マン パルマ FW 4 0 3 27 14.8 0.251 19 1435 0/0
19 バレンティン・ミハイラ パルマ FW 0 0 3 13 18 1087 2/0
19 ダルコ・ラゾビッチ ヴェローナ MF 1 1 3 13 0 0.069 19 1309 0/0
19 ステファン・エルシャーラウィ ASローマ FW 2 0 3 14 14.3 0.255 16 705 2/0
19 ペドロ・ペレイラ モンツァ MF 1 0 3 11 9.1 0.07 19 1281 5/0
19 ギオルゴス・ キリアコプロス モンツァ DF 2 0 3 10 20 0.118 17 1530 2/0
19 フアン・ミランダ ボローニャ DF 0 0 3 9 15 1113 3/0
19 タイアニ・ラインデルス ACミラン MF 5 0 3 25 20 0.309 18 1455 2/1
19 チコ・コンセイソン ユヴェントス FW 1 0 3 15 6.7 0.108 13 831 4/1
19 ファウスティーノ・アンジョリン エンポリ MF 0 0 3 16 15 925 2/0
19 ニコラ・ブラシッチ トリノ MF 2 1 3 13 7.7 0.22 14 820 0/0
19 マッティア・フェリシ カリアリ FW 0 0 3 6 10 337 1/0
19 クビチャ・クワラツヘリア ナポリ MF 5 1 3 31 12.9 0.379 17 1187 1/0
19 アルテム・ドフビク ASローマ FW 6 1 3 37 13.5 0.361 18 1494 0/0
19 ルーカス・ベルトラン フィオレンティーナ FW 3 2 3 14 7.1 0.288 16 936 1/0
19 ニコラス・パス コモ MF 3 0 3 45 6.7 0.2 18 1352 3/0
38 グスタフ・イサクセン ラツィオ MF 2 0 2 20 10 0.163 20 1102 4/0
38 モイーズ・キーン フィオレンティーナ FW 11 1 2 56 17.9 0.658 19 1505 2/0
38 ハッサン・カマラ ウディネーゼ DF 1 0 2 9 11.1 0.105 15 856 5/1
38 ケフレン・テュラム ユヴェントス MF 2 0 2 13 15.4 0.168 18 1070 2/0
38 ダン・ヌドイェ ボローニャ FW 3 1 2 21 9.5 0.27 15 999 1/0
38 ブライエ・ディア ラツィオ FW 5 0 2 13 38.5 0.441 17 1021 2/0
38 マテオ・グエンドゥージ ラツィオ MF 1 0 2 12 8.3 0.051 20 1756 3/0
38 オンドレイ・ドゥダ ヴェローナ MF 0 0 2 10 14 1167 6/0
38 リッカルド・オルソリーニ ボローニャ MF 6 2 2 29 13.8 0.56 16 964 0/0
38 レモ・フロイラー ボローニャ MF 0 0 2 4 19 1683 2/0
38 マリオ・パサリッチ アタランタ MF 2 0 2 20 10 0.151 18 1191 1/0
38 ロビン・ゴセンス フィオレンティーナ DF 2 0 2 6 33.3 0.133 18 1352 3/0
38 マッテオ・ルッジェーリ アタランタ DF 0 0 2 1 16 1225 1/0
38 フアン・クアドラード アタランタ DF 0 0 2 8 9 254 1/0
38 ジュゼッペ・ペツェッラ エンポリ DF 0 0 2 6 19 1462 4/0
38 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ ヴェネツィア FW 3 0 2 26 11.5 0.2 18 1347 5/1
38 ハカン・チャルハノール インテル MF 4 3 2 16 6.3 0.403 14 894 2/0
38 テオ・エルナンデス ACミラン DF 3 0 2 16 18.8 0.214 16 1263 2/1
38 マッテオ・ダルミアン インテル DF 2 0 2 7 28.6 0.184 17 977 2/0
38 ラウタロ・マルティネス インテル FW 7 0 2 46 15.2 0.441 18 1427 0/0
38 ホアキン・コレア インテル FW 1 0 2 4 25 0.6 5 150 1/0
38 マッティア・ザッカーニ ラツィオ MF 5 2 2 19 15.8 0.337 17 1337 5/0
38 ニコロ・ザニオーロ アタランタ MF 2 0 2 6 33.3 0.542 13 332 4/0
38 エドアルド・ボーブ フィオレンティーナ MF 1 0 2 3 33.3 0.105 12 858 3/0
38 トマソ・アウジェッロ カリアリ DF 0 0 2 2 20 1349 2/0
38 ダビデ・ザッパコスタ アタランタ DF 2 0 2 13 15.4 0.183 15 981 1/0
38 アミル・ラフマニ ナポリ DF 1 0 2 11 9.1 0.05 20 1800 2/0
38 セバスティアーノ・ルペルト カリアリ DF 0 0 2 6 20 1800 2/0
38 アンドレア・カルボーニ モンツァ DF 0 0 2 1 16 1324 4/0
38 マヌエル・ロカテッリ ユヴェントス MF 0 0 2 6 18 1384 5/0
38 パトリック・クトローネ コモ FW 6 0 2 36 16.7 0.379 20 1425 0/0
38 ユルゲン・エッケレンカンプ ウディネーゼ MF 0 0 2 6 16 801 0/0
38 アブドゥ・ハールイ ヴェローナ MF 1 0 2 12 8.3 0.195 10 462 1/0
38 タミー・アブラハム ACミラン FW 2 1 2 16 6.3 0.284 15 634 0/0
38 チェ・アダムス トリノ FW 5 0 2 25 20 0.361 19 1247 1/0
38 ロレンツォ・コロンボ エンポリ FW 4 1 2 30 10 0.256 20 1404 2/0
38 ダビデ・フラッテージ インテル MF 3 0 2 12 25 0.427 16 632 1/0
38 アダム・マシナ トリノ DF 1 0 2 2 50 0.065 16 1393 4/0
38 リベラト・カカーチェ エンポリ DF 2 0 2 14 14.3 0.213 16 846 4/0
38 ジャクソン・チャチュア ヴェローナ MF 1 0 2 7 14.3 0.057 18 1567 6/1
38 アリュー・ファデラ コモ FW 1 0 2 17 5.9 0.066 18 1358 0/0
38 ファビオ・ミレッティ ジェノア MF 1 0 2 9 11.1 0.103 14 876 0/0
38 ビトール・カルバーリョ ジェノア FW 0 0 2 16 14 787 1/0
38 ジョーダン・ゼムラ ウディネーゼ DF 1 0 2 6 16.7 0.091 16 987 2/0
38 エマヌエレ・バレリ パルマ DF 1 0 2 8 12.5 0.069 17 1311 0/0
38 フランチェスコ・ザンパーノ ヴェネツィア DF 1 0 2 2 50 0.059 19 1525 5/0
38 ガブリエル・ストレフェッザ コモ FW 2 0 2 24 8.3 0.12 19 1501 2/0
38 アントニオ・ガッロ レッチェ DF 0 0 2 5 15 1245 1/1
38 エデルソン アタランタ MF 2 0 2 15 13.3 0.106 20 1695 3/0
38 サンディ・ロフリッチ ウディネーゼ MF 1 0 2 21 4.8 0.074 19 1224 2/0
38 ルダ・ベライアヌ ヴェローナ MF 0 0 2 5 19 1460 6/1
38 ニコラ・モロ ボローニャ MF 0 0 2 5 12 734 0/0
38 マテオ・レテギ アタランタ FW 13 2 2 37 29.7 1.177 18 994 2/0
38 ケナン・ユルディズ ユヴェントス FW 4 0 2 33 12.1 0.255 20 1412 0/0
38 サンティアゴ・ピエロッティ レッチェ MF 1 0 2 14 7.1 0.105 19 855 2/0
38 サミュエル・ムバングラ ユヴェントス FW 2 0 2 2 100 0.361 14 499 1/0

※ 得点ほか各データは、セリエAでの今シーズンの成績となります。
※ チームは現所属(最終所属)先

順位表

順位 チーム名 勝点
1 ナポリ 47 15 2 3
2 インテル 44 13 5 1
3 アタランタ 43 13 4 3
4 ラツィオ 36 11 3 6
5 ユヴェントス 34 7 13 0

日本人選手