ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ポルトガル
ジル・ヴィセンテFC
Gil Vicente
Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | - | ブルーノ・ピニェイロ | 1976/10/30 | -/- | ポルトガル |
GK | 42 | アンドリュー | 2001/7/1 | 189/82 | ブラジル |
GK | 51 | ミロシュ・ゴルディッチ | 2000/3/5 | 193/86 | セルビア |
GK | 99 | ブライアン・アラウージョ | 2000/4/29 | 188/78 | ポルトガル |
DF | 4 | マービン・エリンビ ギルバート | 2003/2/20 | -/- | フランス |
DF | 14 | カルロス・エンリケ | 2004/2/5 | 187/- | ブラジル |
DF | 23 | ジョズエ・サ | 1992/6/17 | 186/79 | ポルトガル |
DF | 26 | ルーベン・フェルナンデス | 1986/5/6 | 186/75 | ポルトガル |
DF | 39 | ブアトゥ | 1993/9/27 | 187/80 | アンゴラ |
DF | 45 | ジョナサン・ムトンボ | 2002/8/27 | 178/- | フランス |
DF | 45 | ジョナサン・ムトンボ | 2002/8/27 | 190/- | フランス |
DF | 57 | サンドロ・クルス | 2001/5/12 | 172/75 | アンゴラ |
DF | 58 | トーマス | 2002/1/14 | 180/75 | ブラジル |
DF | 88 | カズ | 2000/3/18 | -/- | ブラジル |
DF | - | マルコス・フェルナンデス | 2003/7/17 | -/- | スペイン |
DF | - | カレル・ペレス | 2005/8/25 | -/- | キューバ |
MF | 5 | ファクンド・カゼレス | 2001/5/28 | 178/66 | アルゼンチン |
MF | 6 | ヘスス・カスティージョ | 2001/6/11 | 183/78 | ペルー |
MF | 7 | ティジャニー・シャブロル | 2002/7/15 | 184/73 | フランス |
MF | 10 | 藤本 寛也 | 1999/7/1 | 176/66 | 日本 |
MF | 15 | スフェフェロ・シトレ | 1999/3/3 | 186/80 | 南アフリカ |
MF | 16 | ギリェルメ・ベレザ | 2006/12/9 | 181/75 | ポルトガル |
MF | 18 | ジョアン・テイシェイラ | 1994/2/6 | 178/70 | ポルトガル |
MF | 19 | サンティ・ガルシア | 2001/8/29 | 184/79 | スペイン |
MF | 22 | セルヒオ・ベルメホ | 1997/8/17 | 170/68 | スペイン |
MF | - | モハメッド・バンバ | 2004/10/8 | 188/82 | コートジボワール |
FW | 2 | ゼ・カルロス | 1998/7/31 | 177/75 | ポルトガル |
FW | 9 | ホルヘ・アギーレ | 2000/1/5 | 183/- | スペイン |
FW | 13 | ジョアン・ピント | 2002/8/31 | 181/- | ポルトガル |
FW | 33 | ジョアン・マルケス | 2002/2/13 | 179/- | ポルトガル |
FW | 71 | フェリックス・コレイア | 2001/1/22 | 162/- | ポルトガル |
FW | 77 | ジョルディ・ムブラ | 1999/3/16 | 183/74 | スペイン |
FW | 90 | パブロ | 2004/1/2 | 184/- | ブラジル |
FW | - | カルロス・エドゥアルド | 2002/8/10 | 192/- | ブラジル |
ポルトガル順位表
ポルトガル得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ビクトル・ギェケレシュ | スポルティングCP | 22 |
2 | サム・オモロディオン | ポルト | 13 |
3 | クレイトン | リオ・アヴェ | 11 |
4 | ウェンデルソン・ガレノ | ポルト | 8 |
5 | アンヘル・ディ・マリア | ベンフィカ | 7 |