ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ポルトガル
モレイレンセ
Moreirense
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | バスコ・ボテーリョ ダコスタ | 1989/3/2 | -/- | ポルトガル |
| GK | 13 | アンドレ・フェレイラ | 1996/5/29 | 193/76 | ポルトガル |
| GK | 16 | ミカ | 1991/3/8 | 188/80 | ポルトガル |
| GK | 22 | カイオ・セッコ | 1990/12/22 | 195/92 | ブラジル |
| DF | 2 | ディオゴ・トラバソス | 2004/3/31 | 176/- | ポルトガル |
| DF | 3 | ミシェル | 2003/5/20 | 188/83 | ブラジル |
| DF | 17 | アルバロ・マルティネス | 2002/5/4 | 181/- | スペイン |
| DF | 26 | マラカス | 1994/4/27 | 184/78 | ブラジル |
| DF | 27 | キコ | 2002/4/16 | -/- | ポルトガル |
| DF | 44 | マルセロ | 1989/7/27 | 182/74 | ブラジル |
| DF | 76 | ディニス・ピント | 2000/8/24 | 178/73 | ポルトガル |
| MF | 8 | マテヤ・ステパノビッチ | 2004/2/20 | -/- | セルビア |
| MF | 11 | アラン | 2000/3/8 | 163/63 | ブラジル |
| MF | 15 | バスコ・ソウザ | 2003/4/3 | 162/52 | ポルトガル |
| MF | 20 | ベルナルド・マルティンス | 1997/12/4 | 176/70 | ポルトガル |
| MF | 21 | ロドリ・アロンソ | 2003/1/4 | 172/- | スペイン |
| MF | 25 | アフォンソ・アシス | 2006/7/15 | -/- | ポルトガル |
| MF | 28 | ギレルメ・リベラト | 2001/6/16 | 184/74 | ブラジル |
| MF | 30 | ジミ・ガワー | 2004/10/1 | 180/69 | イングランド |
| MF | 66 | ジルベルト・バティスタ | 2003/12/29 | 187/- | ポルトガル |
| MF | 80 | ローレンス・オフォーリ | 1998/6/28 | 181/75 | ガーナ |
| FW | 7 | セドリック・テギア | 2001/10/1 | -/- | スペイン |
| FW | 10 | キコ・ボンドーゾ | 1995/11/17 | 169/60 | ポルトガル |
| FW | 19 | ジョエル・ホルケラ | 2000/8/19 | -/- | スペイン |
| FW | 78 | ランデルソン | 2006/12/12 | -/- | ブラジル |
| FW | 95 | ギリェルメ・シェティン | 1995/10/10 | 184/84 | ブラジル |
| FW | 99 | ヤン・マラニャン | 2002/9/13 | -/- | ブラジル |
| FW | - | ルイス・セメド | 2003/8/11 | 179/- | ポルトガル |
| - | 77 | ガブリエルジーニョ | 1996/3/29 | 171/64 | ブラジル |
| - | - | ミゲル・レベロ | 2003/9/13 | 185/- | ポルトガル |
ポルトガル順位表
ポルトガル得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | バンゲリス・パブリディス | ベンフィカ | 17 |
| 2 | ルイス・スアレス | スポルティング | 15 |
| 3 | ヘスス・ラミレス | ナシオナル | 12 |
| 3 | サムエル・オモロディオン | ポルト | 12 |
| 5 | パブロ | ジル・ヴィセンテ | 10 |