ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J1
鹿島アントラーズ
Kashima Antlers
直近の日程・結果
日時 | 種別 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/15(土)
15:00 |
J1 第1節 |
湘南 |
- 対戦データ |
鹿島 | レモンS | |
※ 試合終了後に結果を掲載いたします。 |
||||||
2/22(土)
15:00 |
J1 第2節 |
鹿島 |
- 対戦データ |
東京V | カシマ | |
※ 試合終了後に結果を掲載いたします。 |
||||||
2/26(水)
19:00 |
J1 第3節 |
鹿島 |
- 対戦データ |
新潟 | カシマ | |
※ 試合終了後に結果を掲載いたします。 |
順位
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新着動画
新着ニュース
-
Jリーグ史上最悪!? 波紋を呼んだ“禁断の移籍”(4)鹿島→浦和のレジェンドに。J史上屈指の点取り屋
フットボールチャンネル -
24歳日本人は「最も可能性を秘めた選手」 独1年目…ずば抜けた能力に同僚仰天「狂気的だ」
FOOTBALL ZONE -
柏レイソル歴代最高助っ人は? 出場試合数ランキング6〜10位。衝撃的!? 圧巻の得点力を持っていた怪物は?
フットボールチャンネル -
「えーっていうものが作れてる。面白いですよ」岩政監督が生み出す新たな札幌スタイル。キーポイントを与えれば、選手が答を見つけていく
SOCCER DIGEST Web -
反主流派、攻撃全フリ、台風の目…補強に見る2025年「J1リーグ傾向」【コラム】
FOOTBALL ZONE
新着公式情報
チーム別対戦成績
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
過去のシーズン成績
年度 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 J1 | 5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 60 | 41 |
2023 J1 | 5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 34 |
2022 J1 | 4 | 34 | 13 | 13 | 8 | 47 | 42 |
2021 J1 | 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 36 |
2020 J1 | 5 | 34 | 18 | 5 | 11 | 55 | 44 |
2019 J1 | 3 | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 30 |
2018 J1 | 3 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 39 |
2017 J1 | 2 | 34 | 23 | 3 | 8 | 53 | 31 |
2016 J1 1stステージ | 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 10 |
2016 J1 2ndステージ | 11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 24 |
2015 J1 1stステージ | 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 25 |
2015 J1 2ndステージ | 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 30 | 16 |
2014 J1 | 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 64 | 39 |
2013 J1 | 5 | 34 | 18 | 5 | 11 | 60 | 52 |
2012 J1 | 11 | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 43 |
2011 J1 | 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 40 |
2010 J1 | 4 | 34 | 16 | 12 | 6 | 51 | 31 |
2009 J1 | 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 51 | 30 |
2008 J1 | 1 | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 30 |
2007 J1 | 1 | 34 | 22 | 6 | 6 | 60 | 36 |
2006 J1 | 6 | 34 | 18 | 4 | 12 | 62 | 53 |
2005 J1 | 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 61 | 39 |
2004 J1 1stステージ | 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 |
2004 J1 2ndステージ | 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 |
2003 J1 1stステージ | 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 |
2003 J1 2ndステージ | 4 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 19 |
2002 J1 1stステージ | 5 | 15 | 9 | 0 | 6 | 21 | 18 |
2002 J1 2ndステージ | 3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 25 | 21 |
2001 J1 1stステージ | 11 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 23 |
2001 J1 2ndステージ | 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 36 | 19 |
2000 J1 1stステージ | 8 | 15 | 8 | 0 | 7 | 20 | 17 |
2000 J1 2ndステージ | 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 10 |
1999 J1 1stステージ | 9 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 19 |
1999 J1 2ndステージ | 6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 30 | 18 |
1998 J1 1stステージ | 5 | 17 | 11 | 0 | 6 | 41 | 28 |
1998 J1 2ndステージ | 1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 38 | 15 |
1997 J1 1stステージ | 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 32 | 15 |
1997 J1 2ndステージ | 4 | 16 | 11 | 0 | 5 | 46 | 23 |
1996 J1 | 1 | 30 | 21 | 0 | 9 | 61 | 34 |
1995 J1 1stステージ | 8 | 26 | 14 | 0 | 12 | 38 | 38 |
1995 J1 2ndステージ | 6 | 26 | 14 | 0 | 12 | 44 | 41 |
1994 J1 1stステージ | 3 | 22 | 16 | 0 | 6 | 45 | 32 |
1994 J1 2ndステージ | 5 | 22 | 11 | 0 | 11 | 44 | 36 |
1993 J1 1stステージ | 1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 41 | 18 |
1993 J1 2ndステージ | 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 31 | 25 |
チームプロフィール
住所 | 〒314-0021 茨城県鹿嶋市粟生東山2887 |
---|---|
創立年 | 1947年 |
タイトル | J1リーグ優勝8回(96年・98年・00年・01年・07年・08年・09年・16年) |
Jリーグカップ優勝6回(97年・00年・02年・11年・12年・15年) | |
天皇杯優勝5回(97年・00年・07年・10年・16年) | |
AFCチャンピオンズリーグ優勝1回(18年) | |
A3優勝1回(03年) |
ホームスタジアム
スタジアム名 | 県立カシマサッカースタジアム |
---|---|
収容人数 | 39095人 |
住所 | 茨城県鹿嶋市神向寺後山26-2 |
交通手段 |
|