ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
イングランド2部 第36節
3/8(土)24:00
フラットン・パーク
直近の対戦結果
日付 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|
2024/8/10(土) | リーズ |
3 - 3 試合終了 |
ポーツマス |
※ 2021-22シーズン以降の対戦結果を表示。
時間帯別成績
ポーツマス
時間帯 | 得点 | 失点 | シュート | 直接FK | 間接FK | CK | 被シュート | オフサイド | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 |
後半 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 |
延長 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
合計 | 32 | 45 | - | - | - | - | - | - | 63 | 1 |
リーズ
時間帯 | 得点 | 失点 | シュート | 直接FK | 間接FK | CK | 被シュート | オフサイド | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 20 | 11 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
後半 | 31 | 8 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 |
延長 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
合計 | 51 | 19 | - | - | - | - | - | - | 42 | 0 |
3月8日(土)の速報・結果
2部
-
ポーツマス
24:00
対戦データリーズ