ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スウォンジー・C | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
| 2 | ミドルズブラ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | |
| 3 | ウェストハム | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | |
| 4 | ストーク・C | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
| 5 | ウルヴァーハンプトン | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
| 6 | クイーンズパーク | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| 7 | バーミンガム | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
| 8 | ミルウォール | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
| 9 | ウェストブロミッジ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
| 10 | ブリストル・C | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
| 11 | チャールトン | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
| 12 | ブラックバーン | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
| 13 | シェフィールド・U | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
| 14 | レクサム | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
| 15 | リンカーン・C | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 16 | サウサンプトン | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
| 17 | ボルトン | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
| 18 | ノリッジ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 19 | -2 | |
| 19 | ポーツマス | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| 20 | ワトフォード | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
| 21 | カーディフ | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
| 22 | バーンリー | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | |
| 23 | ダービー | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
| 24 | プレストン | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 16 | -8 | |
順位決定方式
勝ち点は勝利=3、引き分け=1、敗北=0。勝ち点が多い順に順位を決める。
勝ち点が同じ場合は、得失点差 → 総得点数で決定される。
また、総得点までが同じで順位決定が必要な場合(優勝、降格に関わる場合)は当該チーム間の勝ち点 → 当該チーム間のアウェーゴール数で順位を決定し、それでも決定しない場合は中立会場でのプレーオフを行う。
昇格圏
レギュラーシーズンの1、2位が1部リーグへ自動昇格。さらに3位~6位の4チームでプレーオフを行い、優勝した1チームも昇格の資格を得る。
降格圏
22~24位が3部リーグに自動降格。
備考
※サウサンプトンは前シーズンの無断撮影の規定違反により、勝点4を剥奪されています