ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コベントリー・シティ | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 61 | 31 | 30 | |
| 2 | ミドルズブラ | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 46 | 29 | 17 | |
| 3 | イプスウィッチ・タウン | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 48 | 27 | 21 | |
| 4 | ハル・シティ | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | 40 | 7 | |
| 5 | ミルウォール | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 36 | 35 | 1 | |
| 6 | レクサム | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 43 | 37 | 6 | |
| 7 | ブリストル・シティ | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 40 | 31 | 9 | |
| 8 | ワトフォード | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 39 | 33 | 6 | |
| 9 | プレストン・ノースエンド | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 36 | 33 | 3 | |
| 10 | ストーク・シティ | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 34 | 26 | 8 | |
| 11 | ダービー・カウンティ | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | |
| 12 | クイーンズパーク・レンジャーズ | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | 42 | -2 | |
| 13 | バーミンガム・シティ | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | 38 | 1 | |
| 14 | レスター・シティ | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 40 | 43 | -3 | |
| 15 | サウサンプトン | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 40 | 40 | 0 | |
| 16 | スウォンジー・シティ | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 | 37 | -5 | |
| 17 | シェフィールド・ユナイテッド | 35 | 28 | 11 | 2 | 15 | 39 | 41 | -2 | |
| 18 | チャールトン・アスレティック | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 38 | -11 | |
| 19 | ウェストブロミッジ・アルビオン | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 | 44 | -12 | |
| 20 | ノリッジ・シティ | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 35 | 40 | -5 | |
| 21 | ブラックバーン・ローバーズ | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 37 | -11 | |
| 22 | ポーツマス | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 36 | -13 | |
| 23 | オックスフォード・ユナイテッド | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 36 | -9 | |
| 24 | シェフィールド・ウェンズデイ | -7 | 28 | 1 | 8 | 19 | 18 | 56 | -38 | |
順位決定方式
勝ち点は勝利=3、引き分け=1、敗北=0。勝ち点が多い順に順位を決める。
勝ち点が同じ場合は、得失点差 → 総得点数で決定される。
また、総得点までが同じで順位決定が必要な場合(優勝、降格に関わる場合)は当該チーム間の勝ち点 → 当該チーム間のアウェーゴール数で順位を決定し、それでも決定しない場合は中立会場でのプレーオフを行う。
昇格圏
レギュラーシーズンの1、2位が1部リーグへ自動昇格。さらに3位~6位の4チームでプレーオフを行い、優勝した1チームも昇格の資格を得る。
降格圏
22~24位が3部リーグに自動降格。
備考
※シェフィールド・ウェンズデイは財務問題により、勝点12を剥奪されています
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ザン・ビポトニック | スウォンジー・C | 13 |
| 2 | オリバー・マクバーニー | ハル・C | 11 |
| 2 | ジャック・クラーク | イプスウィッチ | 11 |
| 2 | アダム・アームストロング | サウサンプトン | 11 |
| 2 | モーガン・ウィッタカー | ミドルズブラ | 11 |