ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

順位 選手名 チーム名 Pos.

得 点

P K

アシスト

シュート

シュート
決定率

90分
平均得点

試合数

出場時間
(分)

警告/退場

1 E.ハーランド マンチェスター・C FW 5 0 0 20 25 1 5 450 0/0
2 A.イサク リヴァプール 4 0 0 11 36.4 0.867 5 415 1/0
3 R.シェルキ マンチェスター・C MF 3 0 2 8 37.5 0.882 5 306 1/0
3 K.シャーデ ブレントフォード FW 3 0 1 10 30 0.603 5 448 0/0
3 B.ブロビー サンダーランド FW 3 0 0 11 27.3 0.672 5 402 1/0
3 P.グロス ブライトン MF 3 1 3 8 25 0.6 5 450 2/0
3 B.フェルナンデス マンチェスター・U MF 3 1 1 20 10 0.6 5 450 0/0
3 B.サカ アーセナル FW 3 1 0 11 18.2 0.644 5 419 0/0
3 J.ペドロ チェルシー FW 3 0 3 10 30 0.75 4 360 1/0
3 M.タベルニエ ボーンマス MF 3 0 0 12 25 0.634 5 426 2/0
3 M.ロジャーズ チェルシー MF 3 0 1 15 20 0.615 5 439 1/0
12 J.ボーグル リーズ DF 2 0 0 6 33.3 0.488 5 369 2/0
12 C.パーマー チェルシー MF 2 0 2 16 12.5 0.406 5 443 1/0
12 L.デービス イプスウィッチ DF 2 0 1 5 40 0.4 5 450 0/0
12 K.ハベルツ アーセナル MF 2 0 0 9 22.2 0.412 5 437 1/0
12 J.ウィロック ニューカッスル MF 2 0 0 7 28.6 0.623 5 289 0/0
12 M.エデゴール アーセナル MF 2 0 0 6 33.3 0.469 5 384 0/0
12 T.ミッチェル クリスタル・パレス DF 2 0 0 6 33.3 0.428 5 421 0/0
12 D.キャルバートルウィン リーズ FW 2 0 1 9 22.2 0.428 5 421 3/0
12 A.エランガ ニューカッスル FW 2 0 0 3 66.7 0.763 3 236 1/0
12 V.ヤネルト ブレントフォード MF 2 0 0 4 50 0.4 5 450 3/0
12 B.ムベウモ マンチェスター・U FW 2 0 0 17 11.8 0.4 5 450 1/0
12 A.セメンヨ マンチェスター・C FW 2 0 3 6 33.3 0.4 5 450 0/0
12 T.バリー エヴァートン FW 2 0 0 14 14.3 0.43 5 419 0/0
12 エメルソン イプスウィッチ FW 2 0 1 7 28.6 0.561 5 321 0/0
12 J.ヒンシュルウッド ブライトン MF 2 0 0 3 66.7 2.857 1 63 0/0
12 M.ベローミ ハル・C FW 2 0 2 12 16.7 0.451 5 399 1/0
12 J.キング フラム DF 2 0 0 14 14.3 0.422 5 427 1/0
12 C.コストウラス ブライトン FW 2 0 1 12 16.7 0.503 5 358 1/0
12 M.ヤルクエ ブライトン MF 2 0 0 6 33.3 0.75 5 240 0/0
31 B.ギマランイス アーセナル MF 1 0 0 1 100 0.72 3 125 0/0
31 Y.ウィサ ニューカッスル MF 1 0 1 6 16.7 0.204 5 442 2/0
31 E.ルフェー サンダーランド MF 1 1 1 7 0 0.205 5 440 0/0
31 D.ヌドイ フォレスト FW 1 0 0 10 10 0.28 5 322 1/0
31 M.チョー ハル・C FW 1 0 0 4 25 1.2 4 75 0/0
31 L.デラップ フォレスト FW 1 0 0 11 9.1 0.323 4 279 2/0
31 J.グバルディオル マンチェスター・C DF 1 0 2 3 33.3 0.207 5 435 1/0
31 N.オカフォール リーズ FW 1 0 0 4 25 0.295 5 305 0/0
31 B.シェシュコ マンチェスター・U FW 1 0 0 3 33.3 1.125 4 80 0/0
31 M.クーニャ マンチェスター・U FW 1 0 1 13 7.7 0.22 5 410 0/0
31 M.デクーパー ブライトン DF 1 0 2 5 20 0.212 5 425 2/0
31 J.ラルセン クリスタル・パレス FW 1 0 0 5 20 0.298 5 302 0/0
31 C.ガクポ リヴァプール FW 1 0 3 8 12.5 0.242 5 372 0/0
31 Z.フレミング イプスウィッチ MF 1 0 0 3 33.3 1.429 3 63 1/0
31 J.ファンヘッケ トッテナム DF 1 0 0 3 33.3 0.2 5 450 1/0
31 M.ギブスホワイト フォレスト MF 1 1 2 9 0 0.2 5 450 0/0
31 P.ネト チェルシー FW 1 0 0 8 12.5 0.267 5 337 0/0
31 L.ダンク ブライトン DF 1 0 0 1 100 0.25 4 360 1/0
31 H.バーンズ ニューカッスル FW 1 0 2 7 14.3 0.2 5 450 0/0
31 J.クライファート ボーンマス FW 1 0 0 9 11.1 0.301 4 299 1/0
31 D.ソボスライ リヴァプール FW 1 1 0 14 0 0.204 5 441 1/0
31 B.チルウェル クリスタル・パレス DF 1 0 0 2 50 2.903 2 31 0/0
31 J.ラムジー ニューカッスル MF 1 0 0 2 50 1.25 3 72 1/0
31 F.カルバーリョ ブレントフォード MF 1 0 0 1 100 22.5 1 4 0/0
31 J.ターコウスキ エヴァートン DF 1 0 1 2 50 0.2 5 450 0/0
31 S.アジャイ ハル・C DF 1 0 0 2 50 0.212 5 425 1/0
31 A.メイトランドナイルズ エヴァートン MF 1 0 0 2 50 0.503 3 179 0/0
31 C.ギャラガー トッテナム MF 1 0 0 2 50 0.667 3 135 1/0
31 C.アクポム イプスウィッチ FW 1 0 0 2 50 1.125 3 80 0/0
31 J.クラーク イプスウィッチ FW 1 0 0 4 25 0.517 4 174 1/0
31 K.デューズバリーホール エヴァートン MF 1 0 0 17 5.9 0.2 5 450 1/0
31 M.グエイ マンチェスター・C DF 1 0 0 2 50 0.2 5 450 0/0
31 E.ブエンディア アストン・ヴィラ MF 1 0 0 9 11.1 0.223 5 404 0/0
31 W.イシドール サンダーランド FW 1 0 0 4 25 0.744 5 121 0/0
31 A.シュタッハ リーズ MF 1 0 0 7 14.3 0.201 5 448 0/0
31 R.ラビア チェルシー MF 1 0 0 2 50 0.342 4 263 1/0
31 N.ジャクソン アストン・ヴィラ FW 1 0 0 7 14.3 0.313 4 288 2/0
31 K.ルイスポッター ブレントフォード FW 1 0 1 9 11.1 0.22 5 409 0/0
31 J.ダシルバ コベントリー・C DF 1 0 0 3 33.3 0.202 5 445 0/0
31 J.アンソニー ブレントフォード FW 1 0 0 5 20 0.332 5 271 1/0
31 L.ミラー ハル・C FW 1 0 0 2 50 1.731 2 52 1/0
31 L.ホール ニューカッスル DF 1 0 1 5 20 0.2 5 450 0/0
31 I.チアゴ ブレントフォード FW 1 0 0 10 10 0.203 5 443 2/0
31 Y.アヤリ ブライトン MF 1 0 0 10 10 0.269 4 334 1/0
31 E.フェルナンデス マンチェスター・C MF 1 0 0 5 20 0.328 4 274 1/0
31 N.アングロ サンダーランド FW 1 0 1 2 50 0.284 5 317 1/0
31 I.ジェズス フォレスト FW 1 0 0 7 14.3 0.347 5 259 1/0
31 M.カヨデ ブレントフォード DF 1 0 0 5 20 0.302 5 298 0/0
31 ブシュコビッチ ブライトン DF 1 0 0 5 20 0.205 5 438 0/0
31 A.カライリ クリスタル・パレス FW 1 0 0 5 20 0.236 5 381 1/0
31 ゴンサロ・ガルシア フラム FW 1 0 0 12 8.3 0.211 5 427 0/0
31 N.メンディ ハル・C DF 1 0 0 4 25 0.356 4 253 0/0
31 B.トゥーレ ニューカッスル FW 1 0 0 1 100 1.765 2 51 0/0
31 T.ジョージ エヴァートン MF 1 0 0 10 10 0.288 5 313 0/0
31 J.マンザンビ アストン・ヴィラ MF 1 0 1 4 25 0.909 2 99 0/0
31 A.スコット ボーンマス MF 1 0 0 7 14.3 0.201 5 447 1/0
31 C.パラシオス フラム MF 1 0 0 8 12.5 0.39 4 231 1/0
31 チェマ ブライトン MF 1 0 1 3 33.3 0.811 2 111 0/0
31 V.ムニョス リヴァプール FW 1 0 0 7 14.3 0.344 5 262 1/0
31 アリソン アストン・ヴィラ FW 1 0 0 1 100 1 4 90 1/0

※ 得点ほか各データは、プレミアリーグでの今シーズンの成績となります。
※ チームは現所属(最終所属)先

順位表

順位 チーム名 勝点 勝 分 敗
1 マンチェスター・C 15 5 0 0
2 アーセナル 12 4 0 1
3 ブライトン 10 3 1 1
4 ブレントフォード 9 2 3 0
5 リーズ 9 2 3 0

日本人選手