ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
スペイン2部
FCアンドラ
FC Andorra
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | カルレス・マンソ | 1992/11/5 | -/- | スペイン |
| GK | 1 | ニコ・ラッティ | 1993/9/18 | 179/- | アルゼンチン |
| GK | 13 | ヘスス・オウォノ | 2001/3/1 | 183/67 | 赤道ギニア |
| GK | 25 | アーロン・ヤーコビシュビリ | 2006/3/6 | 185/- | ハンガリー |
| GK | 31 | カルロス・ボガ | 2005/6/14 | -/- | スペイン |
| DF | 2 | アレックス・ペチャロマン | 1997/2/6 | 180/- | スペイン |
| DF | 4 | ガエル・アロンソ | 2002/1/1 | -/- | スペイン |
| DF | 5 | マルク・ボンバルド | 2005/11/26 | 181/71 | スペイン |
| DF | 12 | アンタル・ヤアコビシビリ | 2004/7/12 | 193/87 | ハンガリー |
| DF | 17 | トマス・カリッキ | 1999/2/26 | 173/- | フランス |
| DF | 19 | イマノル・ガルシア | 2000/6/8 | 177/72 | スペイン |
| DF | 20 | マルティ・ビラ | 1999/5/26 | 166/- | スペイン |
| DF | 23 | ディエゴ・アレンデ | 1997/8/25 | 180/76 | スペイン |
| MF | 3 | マルティン・メルケランス | 1995/6/12 | 176/72 | スペイン |
| MF | 6 | ダニエル・ビリャエルモサ | 2001/1/2 | 172/- | スペイン |
| MF | 8 | エフェ・アクマン | 2006/3/20 | 175/- | トルコ |
| MF | 10 | アルバロ・マルティン | 2001/1/15 | 174/- | スペイン |
| MF | 14 | セルヒオ・モリーナ | 1996/2/18 | 178/63 | スペイン |
| MF | 18 | マルク・ドメネク | 2002/11/1 | -/- | スペイン |
| MF | 21 | ホセプ・セルダ | 2003/2/4 | 175/70 | スペイン |
| MF | 24 | テオ・ルノルマン | 2000/8/8 | 180/- | フランス |
| FW | 7 | アレックス・カルボ | 2004/2/20 | 170/- | スペイン |
| FW | 9 | マヌエル・ニエト | 1998/3/29 | 183/- | スペイン |
| FW | 11 | ラウタロ・デレオン | 2001/2/9 | 185/- | ウルグアイ |
| FW | 15 | アインゲル・オラバリエタ | 2005/11/14 | 182/76 | スペイン |
| FW | 16 | ジャスティン・ガルシア | 2004/1/15 | 180/75 | スペイン |
| FW | 22 | アイトル・ウスクドゥン | 2000/12/13 | -/- | スペイン |
| FW | 29 | キム・ミンス | 2006/1/19 | 177/- | 韓国 |
| - | 7 | フアンダ・フエンテス | 2003/5/19 | -/- | コロンビア |
| - | 15 | ルイスミ・レドンド | 1998/2/4 | -/- | スペイン |
| - | 19 | フリストス・アルバニス | 1994/11/5 | 183/72 | ギリシャ |
| - | 22 | アルバート・ロサス | 2002/8/19 | 179/78 | アンドラ |
| - | 26 | ビラル・アチーバ | 2005/2/12 | -/- | スペイン |
| - | 31 | ジャン・ラグナス | 2007/4/26 | -/- | スペイン |
| - | - | アルベルト・ソリス | 1998/1/1 | 178/- | スペイン |
| - | - | ハン・エンクエントラ | 2006/5/5 | -/- | スペイン |
| - | - | ハビエル・ビカリオ | 2002/4/26 | -/- | スペイン |
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラシンサンタンデール | 38 | 11 | 5 | 5 |
| 2 | ラス・パルマス | 38 | 10 | 8 | 3 |
| 3 | アルメリア | 36 | 10 | 6 | 5 |
| 4 | カステリョン | 35 | 10 | 5 | 6 |
| 5 | ラ・コルーニャ | 34 | 9 | 7 | 5 |
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | セルヒオ・アリバス | アルメリア | 11 |
| 2 | アシエル・ビジャリブレ | ラシンサンタンデール | 10 |
| 2 | アンドレス・マルティン | ラシンサンタンデール | 10 |
| 4 | アドリ・エンバルバ | アルメリア | 9 |
| 4 | ジョナサン・デュバシン | ヒホン | 9 |