ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イタリア2部
レッジャーナ Reggiana イタリア
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | ピエルパオロ・ビゾーリ | 1966/11/20 | -/- | イタリア |
| GK | 1 | アレッサンドロ・ミカイ | 1993/7/24 | 186/77 | イタリア |
| GK | 12 | アンドレア・セクリン | 1990/7/14 | 190/78 | イタリア |
| GK | 12 | マッテオ・ドネッリ | 2006/4/15 | -/- | イタリア |
| GK | 20 | ユーイ・ズワーン | 2005/8/2 | -/- | オランダ |
| GK | 21 | ジャンルカ・サロ | 2000/6/25 | 180/- | イタリア |
| GK | 22 | マテオ・エンツァ | 2007/9/4 | -/- | イタリア |
| GK | 45 | マッテオ・カルディナーリ | 2001/6/28 | 190/79 | イタリア |
| DF | 2 | アンドレア・パペッティ | 2002/7/3 | 186/77 | イタリア |
| DF | 3 | アンドレア・ボゾラン | 2004/2/23 | 178/73 | イタリア |
| DF | 4 | パオロ・ロッツィオ | 1992/7/22 | 190/85 | イタリア |
| DF | 7 | ジェッフェルソン・パス | 2002/6/13 | -/- | コロンビア |
| DF | 14 | ダニーロ・クアランタ | 1997/3/23 | 192/85 | イタリア |
| DF | 17 | ロレンツォ・リビュッティ | 1997/9/17 | 180/- | イタリア |
| DF | 27 | トマス・レプリ | 2003/4/22 | 193/- | イタリア |
| DF | 31 | マリオ・サンピリージ | 1992/10/31 | 188/75 | イタリア |
| DF | 33 | アレッサンドロ・トリパルデッリ | 1999/2/9 | 182/77 | イタリア |
| DF | 34 | フランチェスコ・ビカーリ | 1994/8/3 | 190/81 | イタリア |
| DF | 43 | シモーネ・ボネッティ | 2004/10/25 | 189/- | イタリア |
| DF | 47 | マテウス・ルスアルジ | 2004/1/8 | 190/84 | ブラジル |
| DF | 55 | ルーカス・パスコト | 2005/3/31 | -/- | ブラジル |
| MF | 5 | レオ・シュトゥラッツ | 1994/9/26 | 175/70 | スロベニア |
| MF | 6 | フランチェスコ・バラレッリ | 2005/5/16 | -/- | イタリア |
| MF | 8 | チャリス | 2004/2/19 | 186/80 | ブラジル |
| MF | 15 | マーティン・スアレス | 2004/6/16 | 178/67 | ウルグアイ |
| MF | 16 | トビアス・レインハート | 2000/5/21 | 176/- | アルゼンチン |
| MF | 19 | ダミアーノ・バシリ | 2004/2/2 | 195/- | イタリア |
| MF | 26 | マッシモ・ベルタニョーリ | 1999/2/26 | 178/- | イタリア |
| MF | 27 | アレッサンドロ・パバナティ | 2006/7/18 | -/- | イタリア |
| MF | 29 | オリバー・ウルソ | 1999/4/29 | -/- | デンマーク |
| MF | 44 | レオナルド・メンディチノ | 2006/6/25 | -/- | イタリア |
| MF | 57 | ルカ・ベラルディネッリ | 2001/3/14 | 190/84 | イタリア |
| MF | 66 | ピエトロ・ピネリ | 2006/2/18 | -/- | イタリア |
| MF | 72 | ロケ・マイステラ | 2006/4/14 | -/- | アルゼンチン |
| MF | 80 | ナタン・ギルマ | 2001/12/11 | -/- | スイス |
| MF | 90 | マノロ・ポルタノーバ | 2000/6/2 | 183/- | イタリア |
| MF | 91 | ウマル・コンテ | 2007/1/14 | -/- | ギニア |
| FW | 9 | アンドリヤ・ノバコビッチ | 1996/9/21 | 193/82 | アメリカ |
| FW | 10 | エライス・タフサン | 2001/4/30 | 183/75 | オランダ |
| FW | 10 | クレイス・ボジャナイ | 2001/3/1 | 180/- | アルバニア |
| FW | 11 | セドリック・ゴンド | 1996/11/25 | 187/76 | コートジボワール |
| FW | 23 | マッテオ・ローバー | 1999/2/20 | 185/- | イタリア |
| FW | 77 | トンマーゾ・フマガッリ | 2000/2/20 | 185/75 | イタリア |
| FW | 93 | マティス・ランブルド | 2006/1/9 | 179/76 | フランス |
| FW | 98 | エドアルド・カバリェレ | 2006/5/30 | 184/- | イタリア |
| FW | - | アンジェロ・グイダ | 2002/8/24 | 184/- | イタリア |
| FW | - | アントニオ・パルンボ | 2005/7/19 | -/- | イタリア |
| - | 14 | シャイブ・ヌフ | 2004/1/1 | -/- | ナイジェリア |
| - | 27 | マッテオ・マッジョ | 2002/1/6 | 176/66 | イタリア |
| - | 39 | ジャコモ・カバリニ | 2004/11/16 | -/- | イタリア |
順位表
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヨエル・ポーヤンパロ | パレルモ | 24 |
| 2 | アンドレア・アドランテ | ヴェネツィア | 17 |
| 3 | ステベン・シペンディ | エンポリ | 15 |
| 3 | ファレス・ゲジェミス | フロジノーネ | 15 |
| 5 | アントニオ・ディナルド | ペスカーラ | 14 |