ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イタリア2部
ヴェネツィア
Venezia
Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | - | エウゼビオ・ディフランチェスコ | 1969/9/8 | -/- | イタリア |
GK | 1 | イェッセ・ヨロネン | 1993/3/21 | 197/89 | フィンランド |
GK | 12 | ブルーノ・ベルティナート | 1998/5/31 | 194/79 | ブラジル |
GK | 23 | マッテオ・グランディ | 1992/10/12 | 190/75 | イタリア |
GK | 35 | フィリプ・スタンコビッチ | 2002/2/25 | 181/70 | セルビア |
GK | - | フィリッポ・ネリ | 2002/12/4 | 188/- | イタリア |
DF | 5 | リチアーノ・ハプス | 1993/6/12 | 175/66 | オランダ |
DF | 7 | フランチェスコ・ザンパーノ | 1993/9/30 | 177/68 | イタリア |
DF | 15 | ジョルジョ・アルターレ | 1998/8/9 | 190/75 | イタリア |
DF | 21 | リッチー・サグラド | 2004/1/30 | 182/74 | ベルギー |
DF | 25 | ジョエル・シンティエンヌ | 2002/8/14 | 188/- | ベルギー |
DF | 27 | アントニオ・カンデラ | 2000/4/27 | 184/77 | イタリア |
DF | 30 | ミヒャエル・スボボダ | 1998/10/15 | 195/86 | オーストリア |
DF | 33 | マリン・スベルコ | 1998/2/4 | 187/81 | クロアチア |
DF | 79 | フランコ・カルボーニ | 2003/4/4 | 190/84 | アルゼンチン |
DF | - | ノア・ボードゥアン | 2004/3/5 | 187/81 | フランス |
MF | 4 | ジェイ・イツェス | 2000/6/2 | 190/82 | インドネシア |
MF | 6 | ジャンルカ・ブシオ | 2002/5/28 | 172/61 | アメリカ |
MF | 10 | ジョン・イェボア | 2000/6/23 | 170/66 | エクアドル |
MF | 11 | ガエタノ・オリスタニオ | 2002/9/28 | 174/70 | イタリア |
MF | 16 | ルカ・フィオルディリーノ | 1996/7/25 | 178/68 | イタリア |
MF | 18 | マト・ヤヤロ | 1988/5/25 | 180/80 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
MF | 22 | ドメン・チルニゴイ | 1995/11/18 | 185/67 | スロベニア |
MF | 32 | アルフレド・ダンカン | 1993/3/10 | 178/78 | ガーナ |
MF | 38 | マグヌス・アンデルセン | 1999/5/10 | 170/71 | デンマーク |
MF | 80 | サアド・エルハダド | 2005/7/24 | 175/- | モロッコ |
MF | 97 | イサ・ドゥンビア | 2003/10/16 | 185/80 | イタリア |
FW | 9 | クリス・ギトケアー | 1990/5/6 | 185/77 | デンマーク |
FW | 14 | ハンス・ニコルッシ・カビーリャ | 2000/6/18 | 184/78 | イタリア |
FW | 19 | ビャルキ・ビャルカソン | 2000/5/11 | 180/70 | アイスランド |
FW | 20 | ヨエル・ポーヤンパロ | 1994/9/13 | 186/83 | フィンランド |
FW | 45 | アントニオ・ライモンド | 2004/3/18 | 185/75 | イタリア |
FW | 77 | ミカエル・エラートソン | 2002/3/11 | 182/74 | アイスランド |
順位表
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | クリスティアン・シュペンディ | チェゼーナ | 7 |
2 | アンドレア・アドランテ | スタビア | 5 |
2 | クリスティアン・トルストベット | サッスオーロ | 5 |
2 | フランチェスコ・エスポジト | スペツィア | 5 |
5 | アルマン・ロリエンテ | サッスオーロ | 4 |