ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ポルトガル
ヴィトーリア・ギマランエス
Vitoria SC
Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | - | ルイ・ボルヘス | 1981/7/7 | -/- | ポルトガル |
GK | 14 | ブルーノ・バレラ | 1994/11/4 | 191/84 | カーボベルデ |
GK | 27 | シャルレス | 1994/2/4 | 186/84 | ブラジル |
GK | 91 | ホセギエルメ・リベイロ | 2006/5/13 | 185/- | ポルトガル |
GK | - | ジョアン・オリベイラ | 2002/9/18 | 185/- | ポルトガル |
DF | 2 | ミゲル・マガリャンイス | 2002/11/16 | 175/68 | ポルトガル |
DF | 3 | ミケル・ビジャヌエバ | 1993/4/14 | 192/82 | ベネズエラ |
DF | 4 | トマス・リベイロ | 1999/4/30 | 185/79 | ポルトガル |
DF | 13 | ジョアン・メンデス | 2000/4/13 | 179/66 | ポルトガル |
DF | 15 | オスカル・リバス | 2000/3/27 | 193/- | スペイン |
DF | 22 | アルベルト・バイオ | 2003/9/29 | 186/77 | ポルトガル |
DF | 24 | トニ・ボレブコビッチ | 1997/6/18 | 193/83 | クロアチア |
DF | 44 | ジョルジ・フェルナンデス | 1997/4/2 | 193/84 | ポルトガル |
DF | 76 | ブルーノ・ガスパル | 1993/4/21 | 180/70 | アンゴラ |
MF | 5 | マルコ・クルーズ | 2004/2/23 | 181/- | ポルトガル |
MF | 6 | マニュ・シウバ | 2001/6/12 | 188/83 | ポルトガル |
MF | 8 | トマス・ヘンデウ | 2000/11/27 | 180/68 | ポルトガル |
MF | 10 | チアゴ・シウバ | 1993/6/2 | 170/62 | ポルトガル |
MF | 17 | ジョアン・メンデス | 1994/10/21 | 183/76 | ポルトガル |
MF | 18 | アルカンジョ | 2001/6/21 | 180/78 | カーボベルデ |
MF | 20 | サムエル | 1996/4/21 | 170/64 | ポルトガル |
MF | 28 | ゼ・カルロス | 2001/10/30 | 172/59 | ポルトガル |
MF | 71 | グスタボ・シルバ | 1999/6/1 | 180/72 | ブラジル |
MF | 77 | ヌーノ・サントス | 1999/3/2 | 165/57 | ポルトガル |
FW | 7 | ネルソン・オリベイラ | 1991/8/8 | 186/82 | ポルトガル |
FW | 9 | ヘスス・ラミレス | 1998/5/4 | 187/76 | ベネズエラ |
FW | 11 | カイオ | 2004/2/15 | 168/- | ブラジル |
FW | 79 | ジョゼ・ビカ | 2003/6/16 | 180/75 | ポルトガル |
ポルトガル順位表
ポルトガル得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ビクトル・ギェケレシュ | スポルティングCP | 17 |
2 | サム・オモロディオン | ポルト | 10 |
3 | ウェンデルソン・ガレノ | ポルト | 8 |
4 | ケレム・アクトゥルコール | ベンフィカ | 6 |
4 | クレイトン | リオ・アヴェ | 6 |