ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
ニューカッスル・ユナイテッド
Newcastle United FC
カルム・ウィルソン
9
FW
- 国籍
- イングランド
- 生年月日(満年齢)
- 1992年2月27日(31歳)
- 身長
- 180cm
- 体重
- 66kg
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 0 | 17 | 1/0 | 10 | 484 | 29.4 | 1.302 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/12 | アストン・ヴィラ(H) | 22分 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
8/19 | マンチェスター・C(A) | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8/27 | リヴァプール(H) | 19分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
9/2 | ブライトン(A) | 32分 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
9/16 | ブレントフォード(H) | 90分 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1/0 |
9/24 | シェフィールド・U(A) | 70分 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0/0 |
9/30 | バーンリー(H) | - | - | - | - | - | -/- |
10/8 | ウェストハム(A) | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/21 | クリスタル・パレス(H) | 70分 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
10/28 | ウルヴァーハンプトン(A) | 90分 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0/0 |
11/4 | アーセナル(H) | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11/11 | ボーンマス(A) | - | - | - | - | - | -/- |
11/25 | チェルシー(H) | - | - | - | - | - | -/- |
12/2 | マンチェスター・U(H) | ||||||
12/7 | エヴァートン(A) | ||||||
12/10 | トッテナム(A) | ||||||
12/16 | フラム(H) | ||||||
12/23 | ルートンタウン(A) | ||||||
12/26 | フォレスト(H) | ||||||
1/1 | リヴァプール(A) | ||||||
1/13 | マンチェスター・C(H) | ||||||
1/30 | アストン・ヴィラ(A) | ||||||
2/3 | ルートンタウン(H) | ||||||
2/10 | フォレスト(A) | ||||||
2/17 | ボーンマス(H) | ||||||
2/24 | アーセナル(A) | ||||||
3/2 | ウルヴァーハンプトン(H) | ||||||
3/9 | チェルシー(A) | ||||||
3/16 | クリスタル・パレス(A) | ||||||
3/30 | ウェストハム(H) | ||||||
4/3 | エヴァートン(H) | ||||||
4/6 | フラム(A) | ||||||
4/13 | トッテナム(H) | ||||||
4/20 | マンチェスター・U(A) | ||||||
4/27 | シェフィールド・U(H) | ||||||
5/4 | バーンリー(A) | ||||||
5/11 | ブライトン(H) | ||||||
5/19 | ブレントフォード(A) |
順位表
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 14 |
2 | モハメド・サラー | リヴァプール | 10 |
3 | ソン・フンミン | トッテナム | 8 |
3 | ジャロッド・ボーウェン | ウェストハム | 8 |
5 | アレクサンデル・イサク | ニューカッスル | 7 |