イングランド
順位 | 選手名 | チーム名 | Pos. | P K |
シュート |
90分 |
退 場 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロドリゴ | リーズ | FW | 3 | 0 | 7 | 42.9 | 4.065 | 2 | 155 | 0 | 0 |
2 | ガブリエル・ジェズス | アーセナル | FW | 2 | 0 | 9 | 22.2 | 4.821 | 2 | 168 | 0 | 0 |
2 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | FW | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 3.553 | 2 | 152 | 0 | 0 |
2 | パスカル・グロス | ブライトン | MF | 2 | 0 | 4 | 50 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
2 | ガブリエル・マルティネリ | アーセナル | FW | 2 | 0 | 4 | 50 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
2 | アレクサンダル・ミトロビッチ | フラム | FW | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 2 | 180 | 1 | 0 |
2 | ジョシュア・ダシルバ | ブレントフォード | MF | 2 | 0 | 2 | 100 | 1.935 | 2 | 93 | 0 | 0 |
8 | イルカイ・ギュンドアン | マンチェスター・C | MF | 1 | 0 | 4 | 25 | 2.535 | 2 | 142 | 0 | 0 |
8 | ケビン・デ・ブライネ | マンチェスター・C | MF | 1 | 0 | 4 | 25 | 2.011 | 2 | 179 | 0 | 0 |
8 | フィル・フォーデン | マンチェスター・C | MF | 1 | 0 | 1 | 100 | 0.677 | 2 | 133 | 0 | 0 |
8 | タイウォ・アウォニー | ノッティンガム | FW | 1 | 0 | 2 | 50 | 1.818 | 2 | 99 | 0 | 0 |
8 | ライアン・セセニョン | トッテナム | MF | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 2.195 | 2 | 123 | 1 | 0 |
8 | デヤン・クルセフスキー | トッテナム | MF | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 1.534 | 2 | 176 | 0 | 0 |
8 | カリドゥ・クリバリ | チェルシー | DF | 1 | 0 | 4 | 25 | 2.182 | 2 | 165 | 0 | 0 |
8 | ダニエル・ポデンス | ウルヴァーハンプトン | FW | 1 | 0 | 5 | 20 | 2.5 | 2 | 180 | 1 | 0 |
8 | ダルウィン・ヌニェス | リヴァプール | FW | 1 | 0 | 4 | 25 | 9.231 | 1 | 39 | 0 | 0 |
8 | ティモシー・カスターニェ | レスター | MF | 1 | 0 | 1 | 100 | 0.5 | 2 | 180 | 0 | 0 |
8 | ジェームズ・マディソン | レスター | MF | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 |
8 | ハリー・ケーン | トッテナム | FW | 1 | 0 | 4 | 25 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
8 | エリック・ダイアー | トッテナム | MF | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 2 | 180 | 0 | 0 |
8 | ピエール・エミル・ホイビュルク | トッテナム | MF | 1 | 0 | 1 | 100 | 0.5 | 2 | 180 | 0 | 0 |
8 | ジョルジーニョ | チェルシー | MF | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.104 | 2 | 163 | 0 | 0 |
8 | リース・ジェームズ | チェルシー | DF | 1 | 0 | 4 | 25 | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 |
8 | ファビアン・シェア | ニューカッスル | DF | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 2 | 180 | 1 | 0 |
8 | カルム・ウィルソン | ニューカッスル | FW | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 1.525 | 2 | 177 | 0 | 0 |
8 | グラニト・ジャカ | アーセナル | MF | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 2 | 180 | 1 | 0 |
8 | モハメド・サラー | リヴァプール | MF | 1 | 0 | 2 | 50 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
8 | ダニー・イングス | アストン・ヴィラ | FW | 1 | 0 | 5 | 20 | 3.125 | 2 | 144 | 2 | 0 |
8 | ジェームズ・ウォード・プラウズ | サウサンプトン | MF | 1 | 0 | 4 | 25 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
8 | カイル・ウォーカー・ピーターズ | サウサンプトン | DF | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 1.5 | 2 | 180 | 0 | 0 |
8 | ベン・ミー | ブレントフォード | DF | 1 | 0 | 1 | 100 | 0.604 | 2 | 149 | 0 | 0 |
8 | カーナン・デューズバリー・ホール | レスター | MF | 1 | 0 | 2 | 50 | 1.104 | 2 | 163 | 0 | 0 |
8 | エミリアーノ・ブエンディア | アストン・ヴィラ | FW | 1 | 0 | 2 | 50 | 2.4 | 2 | 75 | 0 | 0 |
8 | イバン・トニー | ブレントフォード | FW | 1 | 0 | 4 | 25 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
8 | マティアス・イェンセン | ブレントフォード | MF | 1 | 0 | 2 | 50 | 1.353 | 2 | 133 | 0 | 0 |
8 | ブライアン・ムベウモ | ブレントフォード | FW | 1 | 0 | 4 | 25 | 2.209 | 2 | 163 | 0 | 0 |
8 | ジョー・アリボ | サウサンプトン | MF | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 2.288 | 2 | 118 | 0 | 0 |
8 | キーファー・ムーア | ボーンマス | FW | 1 | 0 | 1 | 100 | 0.5 | 2 | 180 | 0 | 0 |
8 | ジェフェルソン・レルマ | ボーンマス | MF | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 2 | 180 | 0 | 0 |
順位 | 選手名 | チーム名 | Pos. | P K |
シュート |
90分 |
退 場 |