ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
ニューカッスル・ユナイテッド
Newcastle
ジャマール・ラスセルズ
6
DF
- 国籍
- イングランド
- 生年月日(満年齢)
- 1993年11月11日(32歳)
- 身長
- 188cm
- 体重
- 89kg
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 19 | 0 | - |
プレミアリーグの成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/16 | アストン・ヴィラ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 8/25 | リヴァプール(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 8/30 | リーズ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/13 | ウルヴァーハンプトン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/21 | ボーンマス(A) | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 9/28 | アーセナル(H) | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10/5 | フォレスト(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 10/18 | ブライトン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 10/25 | フラム(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 11/2 | ウェストハム(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 11/9 | ブレントフォード(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 11/22 | マンチェスター・C(H) | ||||||
| 11/29 | エヴァートン(A) | ||||||
| 12/2 | トッテナム(H) | ||||||
| 12/6 | バーンリー(H) | ||||||
| 12/14 | サンダーランド(A) | ||||||
| 12/20 | チェルシー(H) | ||||||
| 12/26 | マンチェスター・U(A) | ||||||
| 12/30 | バーンリー(A) | ||||||
| 1/4 | クリスタル・パレス(H) | ||||||
| 1/7 | リーズ(H) | ||||||
| 1/17 | ウルヴァーハンプトン(A) | ||||||
| 1/24 | アストン・ヴィラ(H) | ||||||
| 1/31 | リヴァプール(A) | ||||||
| 2/7 | ブレントフォード(H) | ||||||
| 2/11 | トッテナム(A) | ||||||
| 2/21 | マンチェスター・C(A) | ||||||
| 2/28 | エヴァートン(H) | ||||||
| 3/4 | マンチェスター・U(H) | ||||||
| 3/14 | チェルシー(A) | ||||||
| 3/21 | サンダーランド(H) | ||||||
| 4/11 | クリスタル・パレス(A) | ||||||
| 4/18 | ボーンマス(H) | ||||||
| 4/25 | アーセナル(A) | ||||||
| 5/2 | ブライトン(H) | ||||||
| 5/9 | フォレスト(A) | ||||||
| 5/17 | ウェストハム(H) | ||||||
| 5/24 | フラム(A) |
順位表
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 14 |
| 2 | イゴーリ・チアゴ | ブレントフォード | 8 |
| 3 | ダニー・ウェルベック | ブライトン | 6 |
| 3 | ジャンフィリップ・マテタ | クリスタル・パレス | 6 |
| 3 | アントワヌ・セメンヨ | ボーンマス | 6 |