ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

順位 選手名 チーム名 Pos.

得 点

P K

アシスト

シュート

シュート
決定率

90分
平均得点

試合数

出場時間
(分)

警告/退場

1 モハメド・サラー リヴァプール MF 21 6 13 90 16.7 0.929 23 2035 1/0
2 ブカヨ・サカ アーセナル FW 5 1 10 42 9.5 0.353 16 1274 3/0
2 アントニー・ロビンソン フラム DF 0 0 10 16 24 2160 5/0
4 アントニー・エランガ フォレスト FW 3 0 8 27 11.1 0.185 24 1462 1/0
5 ケビン・デブライネ マンチェスター・C MF 2 0 7 32 6.3 0.178 17 1012 2/0
5 ミッケル・ダムズゴール ブレントフォード MF 2 0 7 22 9.1 0.1 24 1800 1/0
5 ソン・フンミン トッテナム FW 6 0 7 40 15 0.34 21 1590 1/0
5 ジェイコブ・マーフィー ニューカッスル MF 4 0 7 27 14.8 0.266 21 1352 2/0
9 ブルーノ・ギマランイス ニューカッスル MF 2 0 6 26 7.7 0.086 24 2097 3/0
9 コール・パーマー チェルシー MF 14 3 6 86 12.8 0.599 24 2104 4/0
9 ブルーノ・フェルナンデス マンチェスター・U MF 5 3 6 62 3.2 0.233 23 1929 4/2
9 ジャロッド・ボーウェン ウェストハム FW 6 1 6 49 10.2 0.309 20 1749 1/0
9 トレント・アレクサンダー・アーノルド リヴァプール DF 1 0 6 29 3.4 0.052 22 1742 4/0
9 サビーニョ マンチェスター・C MF 1 0 6 35 2.9 0.077 19 1174 2/0
15 アレクサンデル・イサク ニューカッスル FW 17 1 5 60 26.7 0.847 22 1807 1/0
15 ラヤン・アイトヌーリ ウルヴァーハンプトン DF 3 0 5 19 15.8 0.137 23 1964 5/0
15 アマド・ディアロ マンチェスター・U MF 6 0 5 39 15.4 0.339 22 1595 3/0
15 デクラン・ライス アーセナル MF 1 0 5 23 4.3 0.052 22 1746 5/1
15 エリオット・アンダーソン フォレスト MF 1 0 5 26 3.8 0.058 23 1558 5/0
15 オリー・ワトキンス アストン・ヴィラ FW 10 2 5 55 14.5 0.546 24 1649 0/0
15 エベレチ・エゼ クリスタル・パレス MF 2 0 5 63 3.2 0.111 20 1620 1/0
15 アンソニー・ゴードン ニューカッスル FW 6 1 5 49 10.2 0.288 23 1872 2/0
15 ジョアン・ペドロ ブライトン FW 5 1 5 31 12.9 0.335 18 1345 3/0
15 ペドロ・ポロ トッテナム DF 2 0 5 34 5.9 0.091 24 1987 2/0
15 ニコラス・ジャクソン チェルシー FW 9 0 5 60 15 0.463 23 1749 5/0
15 マーカス・タベルニエ ボーンマス MF 1 0 5 30 3.3 0.076 17 1179 2/0
27 ジェレミー・ドク マンチェスター・C FW 3 0 4 16 18.8 0.342 15 789 0/0
27 ベルナルド・シウバ マンチェスター・C MF 2 0 4 25 8 0.094 23 1914 5/0
27 マテウス・クーニャ ウルヴァーハンプトン FW 11 0 4 71 15.5 0.527 23 1878 3/0
27 ジェイドン・サンチョ チェルシー FW 2 0 4 18 11.1 0.161 18 1117 1/0
27 デヤン・クルセフスキー トッテナム MF 6 0 4 38 15.8 0.277 24 1952 3/0
27 ゴンサロ・グエデス ウルヴァーハンプトン MF 2 0 4 17 11.8 0.263 21 684 1/0
27 モーガン・ギブスホワイト フォレスト MF 5 0 4 33 15.2 0.284 20 1586 7/1
27 レアンドロ・トロサール アーセナル FW 4 0 4 36 11.1 0.248 24 1449 3/1
27 ユーリ・ティーレマンス アストン・ヴィラ MF 1 0 4 21 4.8 0.044 24 2045 4/0
27 ジェームズ・マディソン トッテナム MF 8 0 4 33 24.2 0.551 22 1307 4/0
27 ウィルフレッド・ヌディディ レスター MF 0 0 4 12 15 1223 4/0
27 ダンゴ・ウアタッラ ボーンマス FW 6 0 4 33 18.2 0.435 21 1242 1/0
27 マテウス・ヌネス マンチェスター・C MF 0 0 4 5 16 887 2/0
27 モーガン・ロジャース アストン・ヴィラ FW 6 0 4 37 16.2 0.283 23 1911 8/0
27 エンソ・フェルナンデス チェルシー MF 3 0 4 26 11.5 0.16 22 1689 4/0
42 ジョルジニオ・ルター ブライトン FW 4 0 3 37 10.8 0.283 23 1270 2/0
42 アシュリー・ヤング エヴァートン DF 1 0 3 5 20 0.06 20 1489 5/1
42 コーディ・ガクポ リヴァプール FW 8 0 3 42 19 0.553 23 1303 4/0
42 チュクノンソー・マドゥエケ チェルシー FW 7 0 3 63 11.1 0.436 22 1444 3/0
42 ネルソン・セメド ウルヴァーハンプトン DF 0 0 3 7 20 1702 7/0
42 アダマ・トラオレ フラム FW 2 0 3 27 7.4 0.159 23 1134 2/0
42 アレクシス・マクアリスター リヴァプール MF 1 0 3 21 4.8 0.055 22 1637 6/0
42 ジェイミー・バーディ レスター FW 7 1 3 39 15.4 0.353 22 1783 4/0
42 タイラー・アダムス ボーンマス MF 0 0 3 4 14 862 4/0
42 ジャスティン・クライファート ボーンマス FW 11 6 3 48 10.4 0.642 23 1541 6/0
42 ドミニク・ソボスライ リヴァプール FW 3 0 3 42 7.1 0.185 21 1460 6/0
42 ティモ・ウェルナー トッテナム FW 0 0 3 8 17 499 0/0
42 カイ・ハベルツ アーセナル MF 9 0 3 44 20.5 0.44 21 1841 4/0
42 ジョン・マッギン アストン・ヴィラ MF 0 0 3 15 20 1368 4/0
42 マルティン・ウーデゴール アーセナル MF 2 1 3 25 4 0.14 16 1288 2/0
42 ガブリエル・マルティネリ アーセナル FW 6 0 3 26 23.1 0.369 22 1463 1/0
42 ボビー・リード レスター FW 1 0 3 4 25 0.209 16 431 1/0
42 マリオ・レミナ ウルヴァーハンプトン MF 1 0 3 15 6.7 0.066 17 1363 4/0
42 カーティス・ジョーンズ リヴァプール MF 3 0 3 18 16.7 0.292 19 925 1/0
42 三笘 薫 ブライトン MF 5 0 3 40 12.5 0.237 24 1897 0/0
42 ドワイト・マクニール エヴァートン MF 3 0 3 25 12 0.236 13 1143 1/0
42 ティリック・ミッチェル クリスタル・パレス DF 0 0 3 7 24 2096 2/0
42 リュカ・ディニュ アストン・ヴィラ DF 0 0 3 13 24 1781 3/0
42 アレックス・イウォビ フラム FW 7 0 3 47 14.9 0.311 24 2026 1/0
42 ビタリ・ヤネルト ブレントフォード MF 1 0 3 12 8.3 0.052 23 1726 3/0
42 ブライアン・ムベウモ ブレントフォード FW 14 4 3 47 21.3 0.584 24 2156 2/0
42 ウィル・ヒューズ クリスタル・パレス MF 0 0 3 12 21 1419 8/0
42 イスマイラ・サール クリスタル・パレス FW 4 0 3 33 12.1 0.225 24 1598 3/0
42 ダニエル・ムニョス クリスタル・パレス DF 2 0 3 21 9.5 0.091 23 1987 5/0
42 ミロシュ・ケルケズ ボーンマス MF 2 0 3 10 20 0.086 24 2092 3/0
42 ブレナン・ジョンソン トッテナム FW 7 0 3 42 16.7 0.421 21 1497 3/0
42 アントワヌ・セメンヨ ボーンマス FW 7 0 3 90 7.8 0.312 23 2021 5/0
42 ドミニク・ソランケ トッテナム FW 7 0 3 43 16.3 0.394 18 1600 0/0
42 ルイス・クック ボーンマス MF 1 0 3 8 12.5 0.046 23 1942 5/0
42 ルイス・ホール ニューカッスル MF 0 0 3 11 24 1922 3/0
42 マテウス・フェルナンデス サウサンプトン MF 1 0 3 22 4.5 0.052 22 1747 7/0

※ 得点ほか各データは、プレミアリーグでの今シーズンの成績となります。
※ チームは現所属(最終所属)先

順位表

順位 チーム名 勝点
1 リヴァプール 56 17 5 1
2 アーセナル 50 14 8 2
3 フォレスト 47 14 5 5
4 チェルシー 43 12 7 5
5 マンチェスター・C 41 12 5 7

日本人選手