ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
アーセナル
Arsenal
ダビド・ラヤ
1
GK
- 国籍
- スペイン
- 生年月日(満年齢)
- 1995年9月15日(30歳)
- 身長
- 183cm
- 体重
- 80kg
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 21 | 1890 | 0 | - |
プレミアリーグの成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17 | マンチェスター・U(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 8/23 | リーズ(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 8/31 | リヴァプール(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 9/13 | フォレスト(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 9/21 | マンチェスター・C(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 9/28 | ニューカッスル(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10/4 | ウェストハム(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10/18 | フラム(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10/26 | クリスタル・パレス(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11/1 | バーンリー(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11/8 | サンダーランド(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11/23 | トッテナム(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11/30 | チェルシー(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12/3 | ブレントフォード(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12/6 | アストン・ヴィラ(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12/13 | ウルヴァーハンプトン(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12/20 | エヴァートン(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12/27 | ブライトン(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12/30 | アストン・ヴィラ(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 1/3 | ボーンマス(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 1/8 | リヴァプール(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 1/17 | フォレスト(A) | ||||||
| 1/25 | マンチェスター・U(H) | ||||||
| 1/31 | リーズ(A) | ||||||
| 2/7 | サンダーランド(H) | ||||||
| 2/12 | ブレントフォード(A) | ||||||
| 2/22 | トッテナム(A) | ||||||
| 3/1 | チェルシー(H) | ||||||
| 3/4 | ブライトン(A) | ||||||
| 3/14 | エヴァートン(H) | ||||||
| 3/21 | ウルヴァーハンプトン(A) | ||||||
| 4/11 | ボーンマス(H) | ||||||
| 4/18 | マンチェスター・C(A) | ||||||
| 4/25 | ニューカッスル(H) | ||||||
| 5/2 | フラム(H) | ||||||
| 5/9 | ウェストハム(A) | ||||||
| 5/17 | バーンリー(H) | ||||||
| 5/24 | クリスタル・パレス(A) |
順位表
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 20 |
| 2 | イゴーリ・チアゴ | ブレントフォード | 16 |
| 3 | アントワヌ・セメンヨ | マンチェスター・C | 11 |
| 4 | ドミニク・キャルバートルウィン | リーズ | 9 |
| 5 | ブルーノ・ギマランイス | ニューカッスル | 8 |