ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
ノッティンガム・フォレスト
Nottm Forest
オラ・アイナ
34
DF
- 国籍
- ナイジェリア
- 生年月日(満年齢)
- 1996年10月8日(29歳)
- 身長
- 184cm
- 体重
- 82kg
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1/0 | 5 | 429 | 0 | - |
プレミアリーグの成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17 | ブレントフォード(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 8/24 | クリスタル・パレス(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 8/31 | ウェストハム(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 9/13 | アーセナル(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/20 | バーンリー(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/27 | サンダーランド(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 10/5 | ニューカッスル(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 10/18 | チェルシー(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 10/26 | ボーンマス(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 11/1 | マンチェスター・U(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 11/9 | リーズ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 11/22 | リヴァプール(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 11/30 | ブライトン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/3 | ウルヴァーハンプトン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/6 | エヴァートン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/14 | トッテナム(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/22 | フラム(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/27 | マンチェスター・C(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/30 | エヴァートン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 1/3 | アストン・ヴィラ(A) | 69分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 1/6 | ウェストハム(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 1/17 | アーセナル(H) | ||||||
| 1/25 | ブレントフォード(A) | ||||||
| 2/1 | クリスタル・パレス(H) | ||||||
| 2/6 | リーズ(A) | ||||||
| 2/11 | ウルヴァーハンプトン(H) | ||||||
| 2/21 | リヴァプール(H) | ||||||
| 2/28 | ブライトン(A) | ||||||
| 3/4 | マンチェスター・C(A) | ||||||
| 3/14 | フラム(H) | ||||||
| 3/21 | トッテナム(A) | ||||||
| 4/11 | アストン・ヴィラ(H) | ||||||
| 4/18 | バーンリー(H) | ||||||
| 4/25 | サンダーランド(A) | ||||||
| 5/2 | チェルシー(A) | ||||||
| 5/9 | ニューカッスル(H) | ||||||
| 5/17 | マンチェスター・U(A) | ||||||
| 5/24 | ボーンマス(H) |
順位表
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 20 |
| 2 | イゴーリ・チアゴ | ブレントフォード | 16 |
| 3 | アントワヌ・セメンヨ | マンチェスター・C | 11 |
| 4 | ドミニク・キャルバートルウィン | リーズ | 9 |
| 5 | ブルーノ・ギマランイス | ニューカッスル | 8 |